Version 2.0 BETA
Statistiques des REXEA toutes années confondues
3652 appréciations reçues : 76% positives 2783 | 16% neutres 580 | 8% négatives 289
59% avec aeronef équipés de transpondeur 2144 | 23% mode C 499 | 77% mode S 1645 | 6% de négatifs avec un aeronef équipé 133
Organisme du CTL | Nb de REXEA |
Indice | Avis Positifs |
Avis Négatifs |
Négatifs avec TPDR |
---|---|---|---|---|---|
SEINE CTL | 7 | 20 | 100% | 0% | 0% |
ANGERS | 8 | 20 | 100% | 0% | 0% |
IROISE | 13 | 20 | 100% | 0% | 0% |
RHONE (CCI ISTRES) | 104 | 19.13 | 93% | 2% | 0% |
BALE | 31 | 19.03 | 90% | 0% | 0% |
MERVILLE | 10 | 19 | 90% | 0% | 0% |
LE LUC | 19 | 18.95 | 89% | 0% | 0% |
PAU | 9 | 18.89 | 89% | 0% | 0% |
LIMOGES | 16 | 18.75 | 94% | 6% | 6% |
CLERMONT FERRAND | 266 | 18.65 | 88% | 2% | 0% |
CHAMBERY | 41 | 18.54 | 88% | 2% | 0% |
NICE | 27 | 18.52 | 85% | 0% | 0% |
RENNES | 84 | 18.45 | 87% | 2% | 3% |
CHATEAUDUN | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
COLMAR | 12 | 18.33 | 92% | 8% | 0% |
BORDEAUX AQUITAINE | 48 | 18.33 | 85% | 2% | 3% |
MARSEILLE PROVENCE | 474 | 18.33 | 88% | 4% | 12% |
STRASBOURG | 178 | 17.92 | 81% | 2% | 1% |
ST YAN | 91 | 17.91 | 84% | 4% | 6% |
ST DIZIER | 19 | 17.89 | 79% | 0% | 0% |
ORANGE | 84 | 17.74 | 85% | 7% | 3% |
ANGERS MARCE | 13 | 17.69 | 85% | 8% | 14% |
LILLE | 91 | 17.69 | 80% | 3% | 2% |
VATRY | 51 | 17.65 | 82% | 6% | 50% |
RODEZ | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 33% |
LOURDES | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 14% |
AVORD | 159 | 17.48 | 79% | 4% | 2% |
TOULOUSE | 59 | 17.46 | 78% | 3% | 4% |
PYRENEES (PAU-LOURDES) | 27 | 17.41 | 78% | 4% | 5% |
NANCY | 21 | 17.14 | 81% | 10% | 13% |
MARSEILLE CONTROLE (CRNA) | 48 | 17.08 | 77% | 6% | 2% |
MONTPELLIER | 377 | 17.03 | 76% | 6% | 6% |
BORDEAUX CONTROLE (CRNA) | 30 | 17 | 73% | 3% | 3% |
BIARRITZ | 16 | 16.88 | 75% | 6% | 11% |
MARSEILLE INFO (CIV) | 91 | 16.81 | 77% | 9% | 6% |
SALON | 180 | 16.78 | 74% | 7% | 12% |
ST ETIENNE | 6 | 16.67 | 67% | 0% | 0% |
AUTRE | 58 | 16.55 | 71% | 5% | 0% |
POITIERS | 70 | 16.29 | 74% | 11% | 12% |
NANTES | 78 | 16.28 | 76% | 13% | 12% |
AVIGNON | 5 | 16 | 80% | 20% | 25% |
ISTRES | 10 | 16 | 70% | 10% | 0% |
GENEVE | 12 | 15.83 | 58% | 0% | 0% |
LA ROCHELLE | 21 | 15.71 | 67% | 10% | 11% |
METZ | 6 | 15 | 67% | 17% | 17% |
CHATEAUROUX | 6 | 15 | 67% | 17% | 20% |
AGEN | 12 | 15 | 67% | 17% | 0% |
BORDEAUX INFO (CIV) | 18 | 15 | 61% | 11% | 13% |
TOURS VAL DE LOIRE | 79 | 14.81 | 62% | 14% | 4% |
BEAUVAIS | 15 | 14.67 | 67% | 20% | 11% |
LORIENT | 11 | 14.55 | 64% | 18% | 20% |
DIJON | 32 | 14.06 | 47% | 6% | 0% |
SEINE INFO (CIV) | 13 | 13.85 | 62% | 23% | 0% |
METZ-NANCY LORRAINE | 14 | 13.57 | 64% | 29% | 29% |
ORLEANS BRICY | 64 | 13.44 | 52% | 17% | 7% |
DEAUVILLE | 6 | 13.33 | 67% | 33% | 0% |
DAX | 10 | 13 | 40% | 10% | 14% |
COGNAC | 88 | 12.39 | 41% | 17% | 44% |
EVREUX | 32 | 11.56 | 38% | 22% | 30% |
LYON ST EXUPERY | 66 | 10.3 | 41% | 38% | 19% |
PARIS CDG | 6 | 10 | 17% | 17% | N/A |
R130 JABRON-BUECH-DROME | 16 | 10 | 13% | 13% | 0% |
MONT DE MARSAN | 99 | 9.7 | 40% | 43% | 27% |
VALENCE | 10 | 8 | 30% | 50% | 0% |
Note : Seuls apparaissent dans ce tableau les organismes qui ont fait l'objet d'au moins 5 REXEA, car en dessous de ce seuil les résultats ne sont pas jugés significatifs.
Autres organismes ayant fait l'objet de REXEA : CANNES 1, PARIS ORLY 1, LANDIVISIAU 1, LUXEUIL 1, PONTOISE 1, R163/164 POLYGONE 1, RIESLING 1, MELUN 1, ANNECY 1, EPINAL 1, REIMS INFO (CIV) 1, TOULON HYERES 1, AJACCIO 2, SOLENZARA 2, PARIS CONTROLE (CRNA) 2, ANGOULEME 2, ETAMPES 2, CARCASSONNE 2, PERPIGNAN 2, AIX LES MILLES 2, CAMBRAI 2, REIMS 2, BREST INFO (CIV) 2, SARRE 2, BREST BRETAGNE 2, ALBERT 3, CAZAUX 3, MONTLUCON 3, LYON BRON 4, NIMES GARONS 4, ROUEN 4