Version 2.0 BETA
Statistiques des REXEA toutes années confondues
4068 appréciations reçues : 77% positives 3151 | 14% neutres 584 | 8% négatives 333
61% avec aeronef équipés de transpondeur 2475 | 22% mode C 541 | 78% mode S 1934 | 7% de négatifs avec un aeronef équipé 163
Organisme du CTL | Nb de REXEA |
Indice | Avis Positifs |
Avis Négatifs |
Négatifs avec TPDR |
---|---|---|---|---|---|
ROUEN | 5 | 20 | 100% | 0% | 0% |
SEINE CTL | 8 | 20 | 100% | 0% | 0% |
ANGERS | 11 | 20 | 100% | 0% | 0% |
IROISE | 17 | 20 | 100% | 0% | 0% |
RHONE (CCI ISTRES) | 104 | 19.13 | 93% | 2% | 0% |
BALE | 32 | 19.06 | 91% | 0% | 0% |
MERVILLE | 10 | 19 | 90% | 0% | 0% |
LE LUC | 20 | 19 | 90% | 0% | 0% |
LIMOGES | 17 | 18.82 | 94% | 6% | 6% |
RENNES | 105 | 18.76 | 90% | 2% | 2% |
CLERMONT FERRAND | 316 | 18.73 | 90% | 2% | 1% |
CHAMBERY | 42 | 18.57 | 88% | 2% | 0% |
CHATEAUDUN | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
COLMAR | 12 | 18.33 | 92% | 8% | 0% |
NICE | 34 | 18.24 | 85% | 3% | 4% |
STRASBOURG | 201 | 18.16 | 84% | 2% | 1% |
MARSEILLE PROVENCE | 554 | 18.1 | 87% | 6% | 13% |
ST DIZIER | 19 | 17.89 | 79% | 0% | 0% |
ORANGE | 85 | 17.76 | 85% | 7% | 3% |
VATRY | 53 | 17.74 | 83% | 6% | 50% |
BORDEAUX AQUITAINE | 62 | 17.74 | 84% | 6% | 8% |
AVORD | 176 | 17.73 | 81% | 4% | 2% |
ANGERS MARCE | 13 | 17.69 | 85% | 8% | 14% |
TOULOUSE | 64 | 17.66 | 80% | 3% | 4% |
LILLE | 113 | 17.61 | 81% | 5% | 4% |
ST YAN | 104 | 17.6 | 83% | 7% | 9% |
PYRENEES (PAU-LOURDES) | 29 | 17.59 | 79% | 3% | 4% |
RODEZ | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 33% |
LOURDES | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 14% |
AVIGNON | 7 | 17.14 | 86% | 14% | 17% |
NANCY | 21 | 17.14 | 81% | 10% | 13% |
BORDEAUX CONTROLE (CRNA) | 31 | 17.1 | 74% | 3% | 3% |
MONTPELLIER | 392 | 17.09 | 77% | 6% | 6% |
MARSEILLE INFO (CIV) | 100 | 16.9 | 78% | 9% | 5% |
BIARRITZ | 16 | 16.88 | 75% | 6% | 11% |
MARSEILLE CONTROLE (CRNA) | 50 | 16.8 | 76% | 8% | 5% |
AUTRE | 68 | 16.76 | 74% | 6% | 3% |
SALON | 193 | 16.68 | 75% | 8% | 14% |
ST ETIENNE | 6 | 16.67 | 67% | 0% | 0% |
PAU | 12 | 16.67 | 67% | 0% | 0% |
ISTRES | 12 | 16.67 | 75% | 8% | 0% |
POITIERS | 76 | 16.58 | 76% | 11% | 11% |
LA ROCHELLE | 26 | 16.54 | 73% | 8% | 9% |
SEINE INFO (CIV) | 28 | 16.43 | 79% | 14% | 6% |
AGEN | 16 | 16.25 | 75% | 13% | 0% |
GENEVE | 13 | 16.15 | 62% | 0% | 0% |
BEAUVAIS | 20 | 16 | 75% | 15% | 8% |
NANTES | 82 | 15.98 | 74% | 15% | 14% |
LORIENT | 15 | 15.33 | 67% | 13% | 14% |
METZ-NANCY LORRAINE | 19 | 15.26 | 74% | 21% | 21% |
METZ | 6 | 15 | 67% | 17% | 17% |
CHATEAUROUX | 6 | 15 | 67% | 17% | 20% |
BORDEAUX INFO (CIV) | 18 | 15 | 61% | 11% | 13% |
TOURS VAL DE LOIRE | 81 | 14.94 | 63% | 14% | 4% |
DAX | 13 | 14.62 | 54% | 8% | 11% |
DIJON | 32 | 14.06 | 47% | 6% | 0% |
ORLEANS BRICY | 70 | 13.71 | 54% | 17% | 6% |
EVREUX | 35 | 12.29 | 43% | 20% | 23% |
COGNAC | 95 | 11.89 | 40% | 21% | 57% |
DEAUVILLE | 7 | 11.43 | 57% | 43% | 0% |
LYON ST EXUPERY | 70 | 10.57 | 43% | 37% | 19% |
MONT DE MARSAN | 108 | 10.56 | 45% | 40% | 24% |
PARIS CDG | 8 | 10 | 25% | 25% | N/A |
R130 JABRON-BUECH-DROME | 16 | 10 | 13% | 13% | 0% |
VALENCE | 10 | 8 | 30% | 50% | 0% |
Note : Seuls apparaissent dans ce tableau les organismes qui ont fait l'objet d'au moins 5 REXEA, car en dessous de ce seuil les résultats ne sont pas jugés significatifs.
Autres organismes ayant fait l'objet de REXEA : CANNES 1, PARIS ORLY 1, LANDIVISIAU 1, LUXEUIL 1, PONTOISE 1, R163/164 POLYGONE 1, RIESLING 1, MELUN 1, ANNECY 1, EPINAL 1, REIMS INFO (CIV) 1, TOULON HYERES 1, AJACCIO 2, SOLENZARA 2, PARIS CONTROLE (CRNA) 2, ANGOULEME 2, ETAMPES 2, CARCASSONNE 2, PERPIGNAN 2, AIX LES MILLES 2, CAMBRAI 2, REIMS 2, BREST INFO (CIV) 2, SARRE 2, ALBERT 3, CAZAUX 3, MONTLUCON 3, BREST BRETAGNE 3, LYON BRON 4, NIMES GARONS 4