Statistiques des REXEA toutes années confondues
3891 appréciations reçues : 77% positives 2996 | 15% neutres 584 | 8% négatives 311
60% avec aeronef équipés de transpondeur 2334 | 23% mode C 529 | 77% mode S 1805 | 6% de négatifs avec un aeronef équipé 149
Organisme du CTL Nb de
REXEA
Indice Avis
Positifs
Avis
Négatifs
Négatifs
avec TPDR
SEINE CTL 8 20 100% 0% 0%
ANGERS 10 20 100% 0% 0%
IROISE 15 20 100% 0% 0%
RHONE (CCI ISTRES) 104 19.13 93% 2% 0%
BALE 32 19.06 91% 0% 0%
MERVILLE 10 19 90% 0% 0%
LE LUC 19 18.95 89% 0% 0%
LIMOGES 17 18.82 94% 6% 6%
CLERMONT FERRAND 297 18.72 89% 2% 1%
RENNES 99 18.69 89% 2% 2%
NICE 30 18.67 87% 0% 0%
CHAMBERY 42 18.57 88% 2% 0%
CHATEAUDUN 6 18.33 83% 0% 0%
COLMAR 12 18.33 92% 8% 0%
MARSEILLE PROVENCE 512 18.18 87% 5% 14%
STRASBOURG 197 18.12 83% 2% 1%
ST DIZIER 19 17.89 79% 0% 0%
BORDEAUX AQUITAINE 56 17.86 84% 5% 6%
LILLE 106 17.83 82% 4% 3%
ORANGE 85 17.76 85% 7% 3%
ANGERS MARCE 13 17.69 85% 8% 14%
VATRY 52 17.69 83% 6% 50%
TOULOUSE 64 17.66 80% 3% 4%
AVORD 167 17.6 80% 4% 2%
PYRENEES (PAU-LOURDES) 29 17.59 79% 3% 4%
ST YAN 102 17.55 82% 7% 9%
RODEZ 8 17.5 88% 13% 33%
LOURDES 8 17.5 88% 13% 14%
NANCY 21 17.14 81% 10% 13%
BORDEAUX CONTROLE (CRNA) 31 17.1 74% 3% 3%
MONTPELLIER 385 17.09 77% 6% 6%
MARSEILLE CONTROLE (CRNA) 48 17.08 77% 6% 2%
BIARRITZ 16 16.88 75% 6% 11%
SALON 188 16.81 75% 7% 12%
MARSEILLE INFO (CIV) 94 16.7 77% 10% 6%
ST ETIENNE 6 16.67 67% 0% 0%
PAU 12 16.67 67% 0% 0%
ISTRES 12 16.67 75% 8% 0%
AUTRE 64 16.56 72% 6% 3%
POITIERS 74 16.49 76% 11% 11%
NANTES 79 16.33 76% 13% 11%
LA ROCHELLE 24 16.25 71% 8% 10%
GENEVE 13 16.15 62% 0% 0%
AVIGNON 5 16 80% 20% 25%
SEINE INFO (CIV) 23 15.65 74% 17% 8%
BEAUVAIS 17 15.29 71% 18% 9%
METZ 6 15 67% 17% 17%
CHATEAUROUX 6 15 67% 17% 20%
AGEN 12 15 67% 17% 0%
BORDEAUX INFO (CIV) 18 15 61% 11% 13%
TOURS VAL DE LOIRE 79 14.81 62% 14% 4%
LORIENT 13 14.62 62% 15% 17%
METZ-NANCY LORRAINE 16 14.38 69% 25% 25%
DIJON 32 14.06 47% 6% 0%
DAX 11 13.64 45% 9% 14%
ORLEANS BRICY 68 13.53 53% 18% 7%
DEAUVILLE 6 13.33 67% 33% 0%
COGNAC 92 12.28 41% 18% 50%
EVREUX 34 12.06 41% 21% 25%
LYON ST EXUPERY 70 10.57 43% 37% 19%
PARIS CDG 6 10 17% 17% N/A
R130 JABRON-BUECH-DROME 16 10 13% 13% 0%
MONT DE MARSAN 102 10 42% 42% 26%
VALENCE 10 8 30% 50% 0%

Note : Seuls apparaissent dans ce tableau les organismes qui ont fait l'objet d'au moins 5 REXEA, car en dessous de ce seuil les résultats ne sont pas jugés significatifs.

Autres organismes ayant fait l'objet de REXEA : CANNES 1, PARIS ORLY 1, LANDIVISIAU 1, LUXEUIL 1, PONTOISE 1, R163/164 POLYGONE 1, RIESLING 1, MELUN 1, ANNECY 1, EPINAL 1, REIMS INFO (CIV) 1, TOULON HYERES 1, AJACCIO 2, SOLENZARA 2, PARIS CONTROLE (CRNA) 2, ANGOULEME 2, ETAMPES 2, CARCASSONNE 2, PERPIGNAN 2, AIX LES MILLES 2, CAMBRAI 2, REIMS 2, BREST INFO (CIV) 2, SARRE 2, BREST BRETAGNE 2, ALBERT 3, CAZAUX 3, MONTLUCON 3, LYON BRON 4, NIMES GARONS 4, ROUEN 4