Statistiques REXEA
(4403) appreciations recues
78% positives (3444) | 13% neutres (589) | 8% negatives (370)
62% avec transpondeur (2746) | 21% mode C (570) | 79% mode S (2176) | 7% negatifs avec transpondeur (189)
| Organisme | Nb REXEA | Indice | Avis positifs | Avis negatifs | Negatifs avec TPDR |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS | 12 | 20 | 100% | 0% | 0% |
| IROISE | 19 | 20 | 100% | 0% | 0% |
| PAU | 14 | 20 | 100% | 0% | 0% |
| ROUEN | 5 | 20 | 100% | 0% | 0% |
| RHONE (CCI ISTRES) | 104 | 19.13 | 93% | 2% | 0% |
| BALE | 33 | 19.09 | 91% | 0% | 0% |
| LE LUC | 21 | 19.05 | 90% | 0% | 0% |
| MERVILLE | 10 | 19 | 90% | 0% | 0% |
| CLERMONT FERRAND | 362 | 18.84 | 91% | 2% | 1% |
| LIMOGES | 17 | 18.82 | 94% | 6% | 6% |
| RENNES | 119 | 18.74 | 90% | 3% | 3% |
| CHAMBERY | 43 | 18.6 | 88% | 2% | 0% |
| ALBERT | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
| CHATEAUDUN | 6 | 18.33 | 83% | 0% | 0% |
| COLMAR | 12 | 18.33 | 92% | 8% | 0% |
| NICE | 35 | 18.29 | 86% | 3% | 3% |
| STRASBOURG | 214 | 18.18 | 84% | 2% | 1% |
| MARSEILLE PROVENCE | 609 | 18.01 | 87% | 7% | 13% |
| ST DIZIER | 19 | 17.89 | 79% | 0% | 0% |
| ORANGE | 86 | 17.79 | 85% | 7% | 3% |
| ST YAN | 111 | 17.75 | 84% | 6% | 8% |
| VATRY | 53 | 17.74 | 83% | 6% | 50% |
| ANGERS MARCE | 13 | 17.69 | 85% | 8% | 14% |
| PYRENEES (PAU-LOURDES) | 30 | 17.67 | 80% | 3% | 4% |
| AVORD | 192 | 17.66 | 81% | 5% | 2% |
| LILLE | 121 | 17.6 | 82% | 6% | 5% |
| AVIGNON | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 14% |
| LOURDES | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 14% |
| RODEZ | 8 | 17.5 | 88% | 13% | 33% |
| TOULOUSE | 67 | 17.46 | 79% | 4% | 6% |
| MONTPELLIER | 423 | 17.3 | 79% | 6% | 5% |
| MARSEILLE INFO (CIV) | 113 | 17.26 | 81% | 8% | 5% |
| BORDEAUX AQUITAINE | 75 | 17.2 | 81% | 9% | 12% |
| BORDEAUX CONTROLE (CRNA) | 32 | 17.19 | 75% | 3% | 3% |
| MARSEILLE CONTROLE (CRNA) | 56 | 17.14 | 79% | 7% | 4% |
| NANCY | 21 | 17.14 | 81% | 10% | 13% |
| AUTRE | 74 | 17.03 | 76% | 5% | 3% |
| BIARRITZ | 16 | 16.88 | 75% | 6% | 11% |
| POITIERS | 82 | 16.83 | 78% | 10% | 11% |
| AGEN | 18 | 16.67 | 78% | 11% | 0% |
| ISTRES | 12 | 16.67 | 75% | 8% | 0% |
| SEINE CTL | 12 | 16.67 | 83% | 17% | 29% |
| ST ETIENNE | 6 | 16.67 | 67% | 0% | 0% |
| SALON | 202 | 16.63 | 75% | 8% | 16% |
| SEINE INFO (CIV) | 37 | 16.49 | 76% | 11% | 5% |
| LORIENT | 16 | 16.25 | 75% | 13% | 13% |
| GENEVE | 13 | 16.15 | 62% | 0% | 0% |
| CHATEAUROUX | 7 | 15.71 | 71% | 14% | 17% |
| NANTES | 89 | 15.51 | 72% | 17% | 16% |
| LA ROCHELLE | 32 | 15.31 | 69% | 16% | 15% |
| METZ-NANCY LORRAINE | 19 | 15.26 | 74% | 21% | 21% |
| BORDEAUX INFO (CIV) | 18 | 15 | 61% | 11% | 13% |
| METZ | 6 | 15 | 67% | 17% | 17% |
| TOURS VAL DE LOIRE | 83 | 14.82 | 63% | 14% | 6% |
| DAX | 13 | 14.62 | 54% | 8% | 11% |
| DIJON | 32 | 14.06 | 47% | 6% | 0% |
| ORLEANS BRICY | 73 | 13.97 | 56% | 16% | 6% |
| BEAUVAIS | 25 | 13.6 | 64% | 28% | 7% |
| EVREUX | 35 | 12.29 | 43% | 20% | 23% |
| COGNAC | 98 | 12.14 | 42% | 20% | 52% |
| DEAUVILLE | 7 | 11.43 | 57% | 43% | 0% |
| MONT DE MARSAN | 119 | 11.26 | 49% | 36% | 21% |
| LYON ST EXUPERY | 79 | 11.01 | 46% | 35% | 20% |
| R130 JABRON-BUECH-DROME | 17 | 10.59 | 18% | 12% | 0% |
| PARIS CDG | 8 | 10 | 25% | 25% | N/A |
| VALENCE | 10 | 8 | 30% | 50% | 0% |
Seuls les organismes avec au moins 5 REXEA sont indexes.
Autres organismes : : - <br /> 2 | AIX LES MILLES 2 | AJACCIO 2 | ANGOULEME 2 | ANNECY 1 | BERGERAC 1 | BREST BRETAGNE 4 | BREST INFO (CIV) 2 | CAMARGUE (ISTRES) 2 | CAMBRAI 2 | CANNES 1 | CARCASSONNE 2 | CAZAUX 3 | EPINAL 1 | ETAIN 2 | ETAMPES 2 | GRENOBLE ISERE 1 | LANDIVISIAU 1 | LANVEOC 2 | LUXEUIL 1 | LYON BRON 4 | MELUN 1 | MONTLUCON 3 | NIMES GARONS 4 | PARIS CONTROLE (CRNA) 3 | PARIS ORLY 2 | PERPIGNAN 2 | PONTOISE 1 | R163/164 POLYGONE 1 | REIMS 2 | REIMS INFO (CIV) 1 | RIESLING 1 | SARRE 2 | SOLENZARA 2 | ST NAZAIRE 1 | TOULON HYERES 1 | Zone R 1
Autres organismes : : - <br /> 2 | AIX LES MILLES 2 | AJACCIO 2 | ANGOULEME 2 | ANNECY 1 | BERGERAC 1 | BREST BRETAGNE 4 | BREST INFO (CIV) 2 | CAMARGUE (ISTRES) 2 | CAMBRAI 2 | CANNES 1 | CARCASSONNE 2 | CAZAUX 3 | EPINAL 1 | ETAIN 2 | ETAMPES 2 | GRENOBLE ISERE 1 | LANDIVISIAU 1 | LANVEOC 2 | LUXEUIL 1 | LYON BRON 4 | MELUN 1 | MONTLUCON 3 | NIMES GARONS 4 | PARIS CONTROLE (CRNA) 3 | PARIS ORLY 2 | PERPIGNAN 2 | PONTOISE 1 | R163/164 POLYGONE 1 | REIMS 2 | REIMS INFO (CIV) 1 | RIESLING 1 | SARRE 2 | SOLENZARA 2 | ST NAZAIRE 1 | TOULON HYERES 1 | Zone R 1